Pick-Ups: Κατέχουν το 50% στις συνολικές πωλήσεις LCVs στην 20ετία!
Το Ford Ranger έχει την καλύτερη τιμή σε Leasing 4ετίας από όλα τα Pick-Ups (στη Ford Lease)
Toyota: Με ηλεκτροκίνηση, υδρογονοκίνηση & υπερκατασκευές στην IAA!
Από τα ψηλότερα τοιχώματα καρότσας στην κατηγορία και ωφέλιμο φορτίο έως και 1.190 κιλών.
Αν υπάρχει ένα Pick-Up που μπορεί να «καυχηθεί» για τις μεταφορικές του δυνατότητες, τότε αυτό είναι σίγουρα ο εκπρόσωπος της Mahindra.Διαστάσεις χώρου φόρτωσης | ||
---|---|---|
Καμπίνα | Απλή | Διπλή |
Μήκος (χλστ.) | 2.294 | 1.489 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.520 | 1.520 |
Ύψος (χλστ.) | 550 | 550 |
Βάρη | ||
---|---|---|
Καμπίνα | Απλή | Διπλή |
Μεικτό βάρος (κιλά) .) | 3.150.) | 3.150 |
Απόβαρο (κιλά) .) | 1.960-2.060.) | 2.020-2.120 |
Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) .) | 1.090-1.190.) | 1.030-1.130 |
Ελκτ.ικαν.με φρένα (κιλά) .) | 2.500.) | 2.500 |
Ελκτ.ικαν.χωρίς φρ.(κιλά) .) | 1.500 | 1.500 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr