Τηλέφωνα Σταθμών Διοδίων |
Υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας: | 26820-61153, 26820-61156 |
Σταθμός Διοδίων Ελευσίνας | 210-5546079 |
Σταθμός Διοδίων Ισθμού | 27410-49781 |
Σταθμός Διοδίων Κορίνθου (Ζευγολατιού) | 22960 - 95555 |
Σταθμός Διοδίων Ρίου | 2610-991442 |
Σταθμός Διοδίων Σπαθοβουνίου | 27410-99199 |
Σταθμός Διοδίων Νεστάνης | 2710-561175 |
Σταθμός Διοδίων Ρίου | 2610-991442 |
Σταθμός Διοδίων Αφιδνών | 22950-22821 |
Σταθμός Διοδίων Σχηματαρίου | 22620-58222 |
Σταθμός Διοδίων Τραγάνας | 22330-92201 |
Σταθμός Διοδίων Πελασγίας | 22380-51201 |
Σταθμός Διοδίων Μοστοχωρίου | 2410-741295 |
Σταθμός Διοδίων Τεμπών | 24950-93269 |
Σταθμός Διοδίων Λεπτοκαριάς | 23520-31355 |
Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων | 23910-41977 |
Ομοσπονδίες και Οργανισμοί |
Ο.Φ.Α.Ε. | 210 2019760-2 |
Ο.Φ.Α.Ε. Βορείου Ελλάδος | 2310 521129 |
Π.Σ.ΧΕ.Μ. | 210 5231528 |
Π.Ο.Ε.ΜΙ.Φ.Α. | 210 3466416 |
Π.Ο.Α.Υ.Σ. | 210 5225656, 210 5222564 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 210 4821 111 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. | 0310-764023, 764253 |
Οργανισμοί Λιμένος | |
Αλεξανδρούπολης | 2551028463 |
Βόλου | 2421023434 |
Ελευσίνας | 2105546561, 2105540458 |
Ηγουμενίτσας | 2665099300, 2665099302 |
Ηρακλείου | 2810338110 |
Θεσσαλονίκης | 2310593120 |
Καβάλας | 2510223691, 2510223282 |
Κέρκυρας | 2661025605 |
Λαυρίου | 2292027711, 2292022089 |
Πατρών | 2610362648 |
Λιμένος Πειραιά | 2104550229, 2104550000 |
Ραφήνας | 2294022409 |
Κεντρικά Λιμεναρχεία |
Αλεξανδρούπολης | 2551026619, 2551026468 |
Βόλου | 2421028888 |
Ελευσίνας | 2105543504, 2105560893, 2105560907 |
Ηγουμενίτσας | 26650 99460 |
Ηρακλείου | 2810244912, 2810244934, 2810244956 |
Θεσσαλονίκης | 2310531645, 2310531504 |
Καβάλας | 2510622034 |
Κέρκυρας | 2661040002 |
Μυτιλήνης | 2251040827, 2251047888 |
Πάτρας | 2610341002, 2610341024, 2610341046 |
Πειραιά | 210 4226000-4 |
Ραφήνας | 2294028888 |
Λιμεναρχεία |
Αγ. Νικολάου | 2841022312 |
Αίγινας | 2297022328 |
Αιδηψού | 2226022464 |
Ανδρου | 2282022250 |
Ζακύνθου | 2695028117- 8 |
Θήρας | 2286022239 |
Ιερισσός | 2377022576 |
Ισθμίας | 2741037777 |
Καλαμάτας | 27210 22218 |
Καλύμνου | 2243024444, 2243029304 |
Κεφαλληνίας | 26710 22224 |
Κορίνθου | 2741028888 |
Κω | 22420 26594-6 |
Λαυρίου | 2292025249 |
Λέρου | 2247022224 |
Μύρινα | 2254025660 |
Ναυπλίου | 27520 22974 |
Πρέβεζας | 2682022226 |
Πύλου | 27230 22225 |
Ρεθύμνου | 2831022276, 2831055150 |
Σάμου | 2273027318, 22730 27890 |
Σπετσών | 22980 72245 |
Σύρου | 2281088888 |
Ναυτιλιακές εταιρίες |
AEGEAN SPEED LINES | 2109690950, 2104178684 |
AGOUDIMOS LINES | 2104141300 |
BLUE STAR FERRIES | 2108919800 |
ENDEAVOR LINES | 2109405220 |
FAST FERRIES | 2104182005 |
GA FERRIES | 2104582640, 2104511720 |
GOUTOS LINES | 2106131494 |
HELLENIC SEAWAYS | 2104199000 |
IONIAN FERRIES Κ/ΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΖΑΚΥNΘΟΥ-ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 2103249997 |
KALLISTI FERRIES | 2104222912 |
MARITIME WAY | 2108056820 |
SALAMIS NE | 2104529555 |
SARONIC DOLPHINS | 2104121901 |
SEASTAR SA | 2104619106 |
STRINTZIS FERRIES | 2104225000 |
SUPERFAST FERRIES | 2108919000 |
VENTOURISSEA LINES | 2104832916 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ ΝΕ | 2104531048 |
ΑΛΦΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ | 2104284001, 2104284002 |
ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ | 2241037769 |
ΑΝΕΚ | 2104197410-74 |
ΑΝΕΝ | 2821020345 |
ΑΤΛΑΣV ΝΕ | 2109636306 |
ΓΡΑΜΜΑΙ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΝΕ | 2104225000 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Κ/ΞΙΑ | 2241070590 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΝΕ | 2104132188 |
Κ/ΞΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΗ ΤΖΕΤΣ | 2104121001 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΕ | 2243029612 |
ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ | 2106131494 |
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ | 2224025145 |
ΚΑΤΕΡΟΣ ΝΕ | 2242031750 |
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΠΑΞΩΝ | 2665026712 |
ΛΑΝΕ | 2104274011-12 |
Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ (MINOAN LINES) | 2104145700 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | 2105129190 |
ΝΕΛ (NEL LINES) | 2104115015 |
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ | 2104225515 |
ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕ | 2104114911 |
ΣΑΟΣ ΝΕ | 210 6250000 |
ΤΖΙΑΣ ΝΕ | 2106135422 |