Pick-Ups: Κατέχουν το 50% στις συνολικές πωλήσεις LCVs στην 20ετία!
Το Ford Ranger έχει την καλύτερη τιμή σε Leasing 4ετίας από όλα τα Pick-Ups (στη Ford Lease)
Toyota: Με ηλεκτροκίνηση, υδρογονοκίνηση & υπερκατασκευές στην IAA!
Ωφέλιμο φορτίο από 1.054- 1.115 κιλά αναλόγως της έκδοσης.
O δεύτερος εκπρόσωπος της Nissan στα ελαφρά ημιφορτηγά προσφέρει σαφώς μεγαλύτερες μεταφορικές δυνατότητες από το Navara.Διαστάσεις χώρου φόρτωσης | |||
---|---|---|---|
Καμπίνα | Απλή | Επιμηκυμένη | Διπλή |
Μήκος (χλστ.) | 2.235 | 1.865 | 1.485 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.465 | 1.390 | 1.390 |
Ύψος (χλστ.) | 430 | 435 | 435 |
Βάρη | |||
---|---|---|---|
Καμπίνα | Απλή | Επιμηκυμένη | Διπλή |
Μεικτό βάρος (κιλά) | 2.630-2.860 | 2.860 | 2.860 |
Απόβ. (κιλά) | 1.528-1.801 | 1.7771.894 | 1.806-1.927 |
Ωφ. φορτ.(κιλά) | 1.102-1.115 | 1.047-1.083 | 1.018-1.054 |
Ελκτ.ικ.με φρ.(κιλά) | 2.000-2.800 | 2.800 | 2.800 |
Ελκτ.ικ.χωρ.φρ.(κιλά) | 750 | 750 | 750 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr