Δείτε αναλυτικά όλες τις οδικές παραβάσεις και τις ποινές που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.
Τι ποινές & πρόστιμα προβλέπονται ανά παράβαση του Κ.Ο.Κ.
(22/3/2022)
Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. για κάθε παράβαση αλλά και πόσο θα σας κοστίσει σε χρόνο (αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων) και χρήμα (πρόστιμο) το κάθε -μικρό ή μεγάλο- λάθος που θα κάνετε στους ελληνικούς δρόμους.
Πόσο θα σας κοστίσει η κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ.!
- Αναλυτικός πίνακας παραβάσεων, προστίμων & ποινών
- Πότε και για πόσο χάνετε το δίπλωμά σας;
- Σε ποιες περιπτώσεις σας αφαιρούν τις πινακίδες;
- Τι πρόστιμο προβλέπεται ανά παράβαση;
«Νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται». Το παραπάνω είναι μια κοινή διαπίστωση των Ελλήνων, όταν θέλουν να περιγράψουν την ασυδοσία που επικρατεί σε κάθε πτυχή της κοινωνίας. Παραβατικές συμπεριφορές που μένουν ατιμώρητες, «παραθυράκια» του Νόμου που μας βγάζουν «λάδι» και πολλά άλλα που αναδεικνύουν το εξής «απλό»: Ο καθένας κάνει ό,τι «γουστάρει» αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των πράξεων (και παραλήψεων) στο κοινωνικό σύνολο.
Εξαίρεση δε θα μπορούσε να αποτελέσει η οδική συμπεριφορά των Ελλήνων, γεγονός που ιστορικά καταγράφεται και στα υψηλά επίπεδα τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, τα οποία στοιχίζουν χιλιάδες ζωές κυρίως νέων ανθρώπων. Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, υπέρβαση ορίων ταχύτητας, παραβίαση οδικών σημάνσεων και φωτεινών σηματοδοτών, οδήγηση στη ΛΕΑ. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις παραβάσεις που σημειώνονται καθημερινά, θέτοντας τις ζωές μας σε κίνδυνο και κάνοντας τα νεύρα μας «σμπαράλια».
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ωστόσο υπάρχει και προβλέπει αυστηρές ποινές, μόνο που η επιβολή τους είναι σπάνια, σε βαθμό που ο κάθε παραβάτης έχει την πεποίθηση πως θα τη γλυτώνει για πάντα. Φυσικά το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ελλιπή αστυνόμευση, αλλά πηγαίνει πολύ πίσω, τότε που όλοι μας ήμασταν παιδιά και διαμορφώναμε συμπεριφορές και συνειδήσεις. Με άλλα λόγια, οι παραβατικοί γονείς δημιουργούν παραβατικά παιδιά, ενώ η απουσία της σχετικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεν διορθώνει το πρόβλημα.
Προφανώς και δεν θα λύσουμε το χρόνιο πρόβλημα μέσα από αυτές τις αράδες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για εσάς, είναι να σας παραθέσουμε όλες τις παραβάσεις που εμπεριέχονται στον Κ.Ο.Κ., όπως και τις ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται για κάθε μία από αυτές. Δείτε αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Δείτε αναλυτικά όλες τις οδικές παραβάσεις και τις ποινές που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »
Παραβάσεις – Ποινές – Πρόστιμα (ΠΙΝΑΚΑΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [Περιγραφή] | ΑΡΘΡΟ | Πρόστιμο (ευρώ) | Αφαίρεση Διπλώματος | Αφαίρεση Πινακίδων | ΣΕΣΟ |
Μη συμμόρφωση σε σήμα Τροχονόμου και σχολικού τροχονόμου. | 3 | 150 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 3 |
Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-1, Ρ-2) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας, (Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP). | 4 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 9 |
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-7, Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 200 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 5 |
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-8, Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 200 € | 10 ημ. | 10 ημ. | 5 |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων (απαγορευτικές), (Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46) (Απαγορεύεται δεξιά, αριστερή στροφή, αναστροφή κ.λ.π.) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 200 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 5 |
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-64, Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 200 € | - | - | - |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-71, Ρ-72, Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια κ.λ.π.) | 4 | 200 € | 10 ημ. | 10 ημ. | 9 |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-6, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-26) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | 5 |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-11, Ρ-18, Ρ-25, Ρ-33) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-3, Ρ-4, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-34, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-40, Ρ-44, Ρ-58, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, Ρ-68, Ρ-70, Ρ-76, Ρ-77) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 80 € | - | 10 ημ. (Ρ-40) | - |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-56, Ρ-57) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-5, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-59) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 5 |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-60, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75) ή του συνδιασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 80 € | - | - | - |
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων , (Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Στάση, Στάθμευση) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. | 4 | 40 € | - | - | - |
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-69, Χώρος στάθμευσης με κάρτα) | 4 | 20 € | - | - | - |
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | |||||
-Παραβίαση μιας ή δύο συνεχών γραμμών κατά μήκος | 5.8 , 5.10 παρ.α, β, γ | 400 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
-Παραβίαση διπλών διακεκομμένων γραμμών κατά μήκος | |||||
-Παραβίαση μιας συνεχούς με άλλη παράπλευρα διακεκομμένη | |||||
Παραβίαση μιας διακεκομμένης γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας. | 5.8, 5.10 | 400 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
Κίνηση επάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις (ιππαστί) | 5.8, 5.10 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Υπέρβαση συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας. | 5.8, 5.10 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | 3 |
Είσοδος σε περιοχή οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με παράλληλες λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή | 5.8, 5.10 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | 3 |
Παραβίαση κίτρινης διαγράμμισης – Ζιγκ-Ζαγκ /Τεθλασμένης | 5 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Κίνηση σε λωρίδα κυκλοφορίας η οποία έχει πινακίδες σήμανσης ή λέξεις επί του οδοστρώματος όπως π.χ. λεωφορεία, ταξί κ.λ.π. από όχημα που δεν ανήκει στις κατηγορίες αυτές. | 5.8, 5.10 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Μη συμμόρφωση με την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη επιλογής (οριζόντια) , αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής. | 5 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Κίνηση σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και διάβαση διακεκομμένων κατά μήκος γραμμών, εκτός της περίπτωσης αλλαγής λωρίδας. | 5 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 3 |
Παραβίαση Ερυθρού (παρ.1, β, ε, η, ι) | 6.1, 6.3 | 700 € | 60 ημ. | 20 ημ. | 9 |
Παραβίαση κίτρινου σηματοδότη. | 6.1, 6.3 | 80 € | - | - | - |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη πεζών | 7.1, 7.3 | 40 € | - | - | - |
Παράλειψη τοποθέτησης ειδικών πινακίδων σήμανσης σε εκτελούμενα έργα. | 9.5 | 1500 € και Πταίσμα | - | - | - |
Όποιος εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες , τοποθετεί πινακίδες σήμανσης ή χαράζει διαγραμμίσεις ή εγκαθιστά σηματοδότη ή παραποιεί, μεταθέτει αλλοιώνει ή , με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο , επενεργεί πάνω σε πινακίδες (επικόλληση, αναγραφή κ.λ.π) σε διαγραμμίσεις, σε σηματοδότες και στα στηρίγματά τους, στις συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας. | 10.8, 10.9, 10.10 | 2000 € & κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ | - | - | - |
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ | |||||
Αντικανονική συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες της οδού. Μη επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής σε πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας (γέροντες, τυφλοί, παιδιά κ.λ.π) | 12.1, 12.11 | 200 € | - | - | 3 |
Πρόκληση τρόμου ή ανησυχίας με τη συμπεριφορά του στους λοιπούς χρησιμοποιούντες την οδό ή τους κατοικούντες κοντά σ΄αυτή. | 12.1 | 200 € | - | - | 3 |
Παράνομη απόθεση, εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένου. | 12.2, 12.11 | 400 € | - | - | - |
Να έχει σταθμεύσει/ εγκαταστήσει το όχημά του ή καντίνα εκατέρωθεν του οδοστρώματος για πώληση διαφόρων ειδών . | 12.9 | 700 € | 30 ημ. | 30 ημ. | - |
Να έχει χύσει πάνω στο δρόμο λάδι ή νερό ή ασβέστη, με αποτέλεσμα να γίνει αυτός ολισθηρός για οδηγούς ή πεζούς. | 12.2 | 400 € | - | - | - |
Οδηγός που πετάει έξω από το όχημά του τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο, (όπως υπολείμματα φαγητού κ.λ.π) που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ρύπανση. | 12.3 | 200 € | - | - | - |
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας. | 12.6 | 350 € | 10 ημ. | - | 5 |
Μη χρήση ζώνης, κράνους ή μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης απο μεταφερόμενα ανήλικα κάτω των 12 ετών. | 12.6 | 350 € | 10 ημ. | - | 5 |
Οδήγηση οχήματος για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων. | 12.8 | 700 € | 30 ημ. | 30 ημ. | 9 |
Κίνηση οχήματος χωρίς οδηγό | 13.1 | 100 € | 30 ημ | - | - |
Οδήγηση με Ακουστικά ραδιοφώνου, κινητά τηλέφωνα, μη ελευθερία κινήσεων. (πλην ανοιχτής ακρόασης ή ακουστικών ασύρματης επικοινωνίας) | 13.2 | 100 € | 30 ημ. | - | 3 |
Μη συνετή οδήγηση Επιβ. Δημόσιας χρήσης ή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς και Τουριστικού Μέσου . | 13.5 | 80 € | - | - | - |
Σε Επιβατικό Δημόσιας χρήσης ή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς και Τουριστικού Μέσου μη λήψη μέριμνας του κατόχου για τον εφοδιασμό του μέσου με μέτρα παθητικής ασφάλειας. | 13.5 | 700 € | - | - | - |
Οδήγηση πέραν των χρονικών ορίων για Λεωφορεία, Δ.Χ.Ε., Φορτηγά (ημερησίως 1 ώρα διάλειμμα – 13 ώρες απασχόλησης) | 13.5 | 200 € | - | - | - |
[πλην των οδηγών φορτηγών οχημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄). ] | |||||
Μη τήρηση υποχρεώσεων ή ψευδούς δήλωσης κατόχων ή αιτούντων άδειας οδήγησης, οι οποίοι είναι δικαιούχοι ή αιτούντες αναπηρικής σύνταξης .[Επανεξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή μετά την πάροδο του τριμήνου ] | - | - | 3 μήνες | - | - |
Μη επίβλεψη ζώων | 14.1-4 | 20 € | - | - | - |
Οδηγός που προκαλεί Καυσαέρια-Θορύβους ή εκπέμπει ουσίες/προϊόντα βλαπτικά. (ρύποι πέραν των επιτρεπομένων) | 15.1 | 200 € | * | * | - |
** [Επιτόπου αφαίρεση διπλώματος , πινακίδων & Αδείας Κυκλ. μέχρι την προσκόμιση από τον παραβάτη σημειώματος της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για την καταλληλότητα του οχήματος.] | |||||
Κίνηση σε χωματόδρομο και να σηκώνει σκόνη, καπνό, ρήψη υγρών -παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού . | 15.4 | 80 € | - | - | - |
Παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού, παρόδιων με θορύβους από ηχητικά συστήματα. | 15.4 | 200 € | 30 ημ. | - | - |
Δεν οδηγεί το όχημά του κοντά στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος. (Αφορά σε οδό με μιά λωρίδα κυκλοφορίας) Θέση στο οδόστρωμα, κίνηση σε λωρίδες. | 16.1 | 80 € | - | - | - |
Μη οδήγηση φορτηγού, λεωφορείου ή βραδυκίνητου οχήματος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας , όταν η οδός έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. | 16.2 | 80 € | - | - | - |
Οδηγεί μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή μηχανοκίνητο όχημα και δεν κινείται στο δεξιό , κατά την κατεύθυνσή του , βατό έρεισμα ή κοντά στο άκρο δεξιό οδού χωρίς έρεισμα. | 16.2 | 80 € | - | - | - |
Δεν οδηγεί πάνω σε οδόστρωμα οδού, που είναι χωρισμένη σε λωρίδες, εντός μιας λωρίδας και στο μέσο αυτής. | 16.3 | 80 € | - | - | - |
Οδηγεί σε οδόστρωμα οδού, που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του, κυκλοφορία | 16.4 | 200 € | - | - | 5 |
Οδηγεί σε πλατείες, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, νησίδες ή ερείσματα, τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης ή όταν αυτό επιτρέπεται με ειδική ρύθμιση. | 16.4 | 200 € | - | - | 5 |
Καταλαμβάνει λωρίδες αντίθετης κατεύθυνσης σε οδό διπλής κατεύθυνσης με τέσσερες (4) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. | 16.5 | 200 € | - | - | 5 |
Καταλαμβάνει την ακραία λωρίδα κυκλοφορίας της αντίθετης κατεύθυνσης, σε δρόμο με τρείς λωρίδες κυκλοφορίας. | 16.6 | 200 € | - | - | 5 |
Κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο. | 16.7 | 200 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Ενεργεί προσπέρασμα προπορευόμενου οχήματος, χωρίς να προειδοποιήσει έγκαιρα με τους δείκτες κατεύθυνσης ή με σήμα του χεριού του. | 17.1 | 80 € | - | - | - |
Ενεργεί προσπέρασμα αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού κόμβου. | 17.3 | 80 € | - | - | - |
Ενεργεί προσπέρασμα κατά το χρόνο που ο όπισθεν οδηγός είχε αρχίσει προσπέρασμα. | 17.3 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Ενεργεί προσπέρασμα κατά το χρόνο που ο προπορευόμενος, στην ίδια λωρίδα, οδηγός είχε δώσει σήμα προσπεράσματος. | 17.3 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Ενεργεί προσπέρασμα απο τα δεξιά, παρόλο που ο προπορευόμενος οδηγός δεν είχε δώσει σήμα στροφής προς τα αριστερά. | 17.3 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Ενεργεί προσπέρασμα αμέσως προ ή πάνω σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, χωρίς κινητά φράγματα ή φωτεινούς σηματοδότες. | 17.3 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Ενεργεί προσπέρασμα αμέσως προ ή πάνω σε διάβαση πεζών, που ορίζεται με σήμανση. | 17.3 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Ενεργεί προσπέρασμα μέσα σε σήραγγες με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. | 17.3 | 700 € | 20 ημ. | 20 ημ. | 7 |
Ενεργεί προσπέρασμα κατά το χρόνο που η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία χρησιμοποιούσε για την υπέρβαση, δεν ήταν ελεύθερη σε αρκετή απόσταση, βάζοντας σε κίνδυνο ή εμποδίζοντας τους αντίθετα ερχόμενους. | 17.3 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Ενεργεί προσπέρασμα κατά την προσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή πάνω σε στροφή με ανεπαρκή ορατότητα σε οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης . | 17.3 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Ενεργεί προσπέρασμα όταν αποβιβάζονται ή επιβιβάζονται μαθητές σε σχολικό λεωφορείο | 17.3 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Ενεργεί προσπέρασμα, χωρίς να αφήνει στο όχημα, το οποίο προσπερνά, αρκετό χώρο παραπλεύρως. | 17.3 εδ.5 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Δεν επαναφέρει, μετά το προσπέρασμά του, το όχημα κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ακίνδυνα για εκείνο που προσπέρασε. | 17.6 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Παραμένει στη λωρίδα, που χρησιμοποιούσε για το προσπέρασμα προκαλώντας δυσκολίες στους πίσω απ΄αυτούς οδηγούς, που πλησιάζουν με ταχύτερα αυτοκίνητα. | 17.6 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Επιταχύνει την εκκίνησή του και δεν κινείται κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ενώ αντιλήφθηκε οτι άλλος οδηγός είχε την πρόθεση να τον προσπεράσει. | 17.7 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Μη μείωση της ταχύτητάς του και μη κίνηση στο δεξιό άκρο απο αργά κινούμενο ή ογκώδες όχημα, για να διευκολύνει το προσπέρασμα ακολουθούντων οχημάτων. | 17.7 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας πάνω σε δρόμο με δύο, τουλάχιστον, λωρίδες κυκλοφορίας μέσα σε κατοικημένη περιοχή και τρείς εκτός, κατά κατεύθυνση, χωρίς να ειδοποιήσει έγκαιρα, προκαλώντας έτσι κίνδυνο ή παρακωλύοντας την κυκλοφορία. | 17.8 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Πραγματοποίηση αλλαγής λωρίδας, χωρίς πρόθεση στροφής ή στάθμευσής του πάνω σε δρόμο, του οποίου ολόκληρο το πλάτος ήταν κατειλημμένο απο οχήματα. | 17.9 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Μη κίνηση του βραδυπορούντος οχήματός του στη δεξιά λωρίδα σε δρόμο , όπου η κίνηση γίνεται "κατά στοίχους". | 17.10 | 80 € | 20 ημ. | 20 ημ. | - |
Μη μείωση της ταχύτητας ή μη διακοπή της πορείας λόγω εμποδίου ή άλλης αιτίας, επιτρέποντας τη διέλευση στους ερχόμενους. | 18.1, 2, 3 | 80 € | - | - | - |
Μη πραγματοποίηση οπισθοπορείας, για να γίνει δυνατή η διέλευση άλλου οχήματος, που έχει προτεραιότητα. | 18.1, 2, 3 | 80 € | - | - | - |
Να κατέρχεται και να μην πραγματοποιεί οπισθοπορεία κατά τη συνάντησή του με όχημα της ιδίας κατηγορίας, για να καταστήσει δυνατή τη διέλευση αυτού, παρόλο που οι συνθήκες κυκλοφορίας και το φορτίο δεν παρέχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο ανερχόμενο. | 18.1, 2, 3 | 80 € | - | - | - |
Μη οπισθοπορείας απο οδηγό οχήματος που του επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, σε περίπτωση οχημάτων της ιδίας κατηγορίας. | 18.1, 2, 3 | 80 € | - | - | - |
Δεν έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του, ώστε να είναι σε θέση κάθε στιγμή, να εκτελεί του απαραίτητους χειρισμούς. | 19.1 | 80 € | - | - | 3 |
Οδήγηση παρεμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθιστη βραδύτητα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. | 19.4 | 80 € | - | - | 3 |
Δε μειώνει την ταχύτητά του , αν και αυτό επιβαλλόταν λόγω βροχής. | 19.2 | 80 € | - | - | 3 |
Μη χρήση αλυσίδων σε οδό με χιόνια ή πάγο. | 19.3 | 80 € | - | - | 3 |
Μη μείωση ταχύτητας σε τμήμα οδού, όπου η διασταύρωσή του με άλλα οχήματα γίνεται δύσκολη. | 19.3 | 80 € | - | - | 3 |
Μη μείωση ταχύτητας , παρόλο που αυτό επιβαλλόταν λόγω προσέγγισης σε σχολείο. | 19.3 | 80 € | - | - | 3 |
Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα | 19.5 | 100 € | 20 ημ. | 20 ημ. | |
Να κινείται πίσω απο άλλο όχημα και να μην κρατά αρκετή απόσταση για την αποφυγή ατυχήματος. | 19.7 | 80 € | - | - | 3 |
Να οδηγεί εκτός κατοικημένης περιοχής όχημα άνω των 7μ. ή όχημα με ειδικό περιορισμό ταχύτητας και να μην τηρεί αρκετή απόσταση απο προπορευόμενο όχημα, ώστε να μπορούν να κινηθούν μπροστά του, χωρίς κίνδυνο, άλλα οχήματα που περνούν μπροστά. | 19.8 | 80 € | - | - | 3 |
Υπερβολική Ταχύτητα | |||||
α)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα | 20.12 | 40 € | - | - | - |
β)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω των 20 χλμ/ώρα (έως 30 χ.λ.μ.) | 20.12 | 100 € | - | - | 5 |
γ)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ανω των 30 χλμ/ώρα | 20.12 | 350 € | 60 ημ. | - | - |
δ) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 30 χλμ/ώρα σε αυτοκινητοδρόμους | 20.12 | 350 € | 60 ημ. | - | - |
ε) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 130 χλμ/ώρα σε ταχείας κυκλοφορίας | 2.12 | 350 € | 60 ημ. | - | - |
στ)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 150 χλμ/ώρα στο λοιπό δίκτυο | 20.12 | 350 € | 60 ημ. | - | - |
ζ)Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα άνω των 120 χ.λ.μ./ώρα | 20.9 | 350 € | 60 ημ. | - | - |
Ταχύτητα μικρότερη της αναγραφόμενης | 20.12 | 80 € | - | - | - |
Μη αναγραφή ορίου ταχύτητας σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα αυτών και λεωφορεία | 20.9 | 80 € | - | - | - |
Μη εφοδιασμός ή εκ προθέσεως επέμβαση στον μηχανισμό περιοριστή ταχύτητας με σκοπό την αλλοίωση ενδείξεων στον ταχογράφο. | 20.10 | 700 € | 30 ημ. | - | 5 |
Χρήση αντιραντάρ (εξοπλισμός εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας) | 20.14 | 2, 00 € | 30 ημ. (επιτόπου) | 60 ημ.(επιτόπου) | - |
Ελιγμοί Οχημάτων | |||||
Εκτελεί ελιγμό ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί οτι μπορούσε να πράξει αυτό χωρίς κίνδυνο άλλου ή παρακώλυση της κυκλοφορίας. | 21.1 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
α)Αλλαγή (ελιγμός) κατεύθυνσης για στάθμευση χωρίς να κάνει έγκαιρα γνωστή τη πρόθεσή του αυτή με τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας) ή το σήμα των χεριών του. | 21§2 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
β)Συνεχείς ή διακεκομμένοι ελιγμοί (ζιγκ-ζαγκ) ανάμεσα σε πεζούς ή τροχοφόρα δημιουργώντας κίνδυνο στους υπολοίπους κυκλοφορούντες. | 21.4 | 700 € | 30 ημ. | 10 ημ. | 9 |
Αντικανονική κίνηση όπισθεν(μέχρι το διπλάσιο μέγεθος) | 22 | 80 € | - | - | - |
Πραγματοποίηση στροφής δεξιά, χωρίς έγκαιρη κίνηση προς το άκρο δεξιό του δρόμου. | 23.1 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
Πραγματοποίηση στροφής αριστερά, χωρίς να έχει πλησιάσει προοδευτικά, τον άξονα του οδοστρώματος πάνω σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, ή το άκρο αριστερό σε δρόμο μονής κατεύθυνσης. | 23.2 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
Διάσχιση, κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, λωρίδας που προορίζεται για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων χωρίς να παραχωρεί σε αυτά προτεραιότητα. | 23.3 | 80 € | 10 ημ. | 10 ημ. | - |
