Με μικρή –σχετικά- διαφορά από τους ηλεκτροκίνητες εκδόσεις των εκπρόσωπων της Mercedes-Benz στις κατηγορίες των Μεσαίων & Μεγάλων Vans (eVito & eSprinter), η νέα γενιά του Isuzu D-Max που αναμένεται να λανσαριστεί στη χώρα μας μέσα στο 2020 απέσπασε μερίδιο της τάξης του 21,6% στις προτιμήσεις των αναγνωστών του περιοδικού.
A/A | Ποιο μοντέλο, που αναμένουμε στην αγορά το 2020, θεωρείτε το πιο hot ("πολύ-αναμενόμενο"); | % | |
---|---|---|---|
1. | Isuzu D-Max | 2.040 | 21,6% |
2. | Mercedes-Benz eSprinter | 1.790 | 19% |
3. | Mercedes-Benz eVito | 1.754 | 18,6% |
4. | Toyota Proace City | 1.098 | 11,6% |
5. | Nissan NV250 | 998 | 10,6% |
6. | Fiat Ducato Electric | 848 | 9% |
7. | ΜΑΝ TGE | 354 | 3,7% |
8. | Renault Trafic | 286 | 3% |
9. | Renault Master | 274 | 2,9% |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr