Ο εκπρόσωπος της Dacia στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών, το Dokker Van, ήταν τελικά η κορυφαία επιλογή των αναγνωστών ως προς το Επαγγελματικό της Χρονιάς με την κορυφαία Σχέση Τιμής- Αξίας (Value-for-Money) με μερίδιο της τάξης του 7,8%.
Ακολούθησαν δύο εκπρόσωποι της Ford και πιο συγκεκριμένα τα νέα Transit και Ranger.
A/A | Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο Value For Money αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου της χρονιάς; | % | |
---|---|---|---|
1. | Dacia Dokker | 736 | 7,8% |
2. | Ford Transit | 644 | 6,8% |
3. | Ford Ranger | 622 | 6,6% |
4. | Fiat Doblo Cargo | 586 | 6,2% |
5. | Fiat Ducato | 568 | 6% |
6. | Fiat Panda Van | 482 | 5,1% |
7. | Nissan Navara | 476 | 5% |
8. | Citroen Berlingo | 466 | 4,9% |
9. | Fiat Fiorino | 456 | 4,8% |
10. | Toyota Hilux | 424 | 4,5% |
11. | Ford Fiesta Van | 308 | 3,2% |
12. | Citroen Jumper | 258 | 2,7% |
13. | Toyota YarisVan | 254 | 2,7% |
14. | Mitsubishi L200 | 238 | 2,5% |
15. | Ford Transit Connect | 210 | 2,2% |
16. | Opel Corsa Van | 196 | 2,1% |
17. | Mercedes-Benz Vito | 162 | 1,7% |
18. | VW Transporter | 158 | 1,7% |
19. | Citroen C3 Entreprise | 154 | 1,6% |
20. | Isuzu D-Max | 152 | 1,6% |
21. | Mercedes Sprinter | 140 | 1,5% |
22. | Ford Transit Courier | 134 | 1,4% |
23. | Peugeot 208 Pro | 132 | 1,4% |
24. | Nissan NV200 | 120 | 1,3% |
25. | Citroen Jumpy | 112 | 1,2% |
26. | Ford Transit Custom | 112 | 1,2% |
27. | Opel Vivaro | 108 | 1,1% |
28. | VW Caddy | 96 | 1% |
29. | Peugeot Boxer | 78 | 0,8% |
30. | Renault Clio Van | 78 | 0,8% |
31. | Mercedes-Benz X-Class | 78 | 0,8% |
32. | Opel Combo Van | 76 | 0,8% |
33. | Renault Kangoo | 70 | 0,7% |
34. | Fiat Talento | 64 | 0,7% |
35. | Fiat Fullback | 62 | 0,7% |
36. | Peugeot Partner | 62 | 0,7% |
37. | Iveco Daily | 54 | 0,6% |
38. | Nissan NV400 | 52 | 0,5% |
39. | VW Amarok | 48 | 0,5% |
40. | Mercedes-Benz Citan | 40 | 0,4% |
41. | Nissan NV300 | 36 | 0,4% |
42. | Renault Trafic | 28 | 0,3% |
43. | Peugeot Expert | 28 | 0,3% |
44. | Isuzu N-Series | 24 | 0,3% |
45. | Nissan NT400 Cabstar | 24 | 0,3% |
46. | Peugeot Bipper | 22 | 0,2% |
47. | Opel Movano | 16 | 0,2% |
48. | Goupil | 12 | 0,1% |
49. | Piaggio Porter | 12 | 0,1% |
50. | Fuso Canter | 8 | 0,1% |
51. | Renault Master | 4 | |
52. | VW Crafter | 4 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr