Το Fiat Fiorino Van ήταν τελικά το κορυφαίο στις προτιμήσεις του κοινού (μερίδιο 6,5%) αναφορικά με το «Πιο Οικονομικό» επαγγελματικό όχημα της χρονιάς ενώ ακολούθησαν, ένας ακόμη εκπρόσωπος της Fiat Professional (Panda Van) και το Toyota YarisVan που συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα.
A/A | Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο οικονομικό επαγγελματικό αυτοκινήτο της χρονιάς; (σε κατανάλωση & έξοδα χρήσης); | % | |
---|---|---|---|
1. | Fiat Fiorino | 616 | 6,5% |
2. | Fiat Panda Van | 578 | 6,1% |
3. | Toyota YarisVan | 572 | 6% |
4. | Citroen Berlingo | 528 | 5,6% |
5. | Fiat Doblo Cargo | 502 | 5,3% |
6. | Ford Transit | 488 | 5,1% |
7. | Ford Fiesta Van | 476 | 5% |
8. | Fiat Ducato | 448 | 4,7% |
9. | Ford Ranger | 422 | 4,4% |
10. | Nissan Navara | 410 | 4,3% |
11. | Toyota Hilux | 410 | 4,3% |
12. | Dacia Dokker | 296 | 3,1% |
13. | Opel Corsa Van | 292 | 3,1% |
14. | Citroen C3 Entreprise | 274 | 2,9% |
15. | Mitsubishi L200 | 254 | 2,7% |
16. | Citroen Jumper | 240 | 2,5% |
17. | Peugeot 208 Pro | 210 | 2,2% |
18. | Ford Transit Connect | 200 | 2,1% |
19. | Mercedes-Benz Vito | 176 | 1,9% |
20. | Nissan NV200 | 176 | 1,9% |
21. | VW Transporter | 166 | 1,8% |
22. | Renault Clio Van | 154 | 1,6% |
23. | Isuzu D-Max | 140 | 1,5% |
24. | Ford Transit Courier | 124 | 1,3% |
25. | Mercedes Sprinter | 114 | 1,2% |
26. | Citroen Jumpy | 104 | 1,1% |
27. | Opel Combo Van | 100 | 1,1% |
28. | Opel Vivaro | 100 | 1,1% |
29. | VW Caddy | 100 | 1,1% |
30. | Ford Transit Custom | 96 | 1% |
31. | Renault Kangoo | 74 | 0,8% |
32. | Iveco Daily | 66 | 0,7% |
33. | Peugeot Partner | 60 | 0,6% |
34. | Fiat Talento | 56 | 0,6% |
35. | Peugeot Boxer | 50 | 0,5% |
36. | VW Amarok | 42 | 0,4% |
37. | Piaggio Porter | 36 | 0,4% |
38. | Nissan NV400 | 34 | 0,4% |
39. | Opel Movano | 34 | 0,4% |
40. | Nissan NT400 Cabstar | 32 | 0,3% |
41. | Fiat Fullback | 32 | 0,3% |
42. | Renault Trafic | 30 | 0,3% |
43. | Mercedes-Benz Citan | 30 | 0,3% |
44. | Mercedes-Benz X-Class | 28 | 0,3% |
45. | Nissan NV300 | 26 | 0,3% |
46. | Peugeot Bipper | 24 | 0,3% |
47. | Peugeot Expert | 20 | 0,2% |
48. | Fuso Canter | 18 | 0,2% |
49. | Isuzu N-Series | 16 | 0,2% |
50. | Goupil | 4 | |
51. | Renault Master | 4 | |
52. | VW Crafter | 2 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr