Φορτηγά στην ΕΕ: Γιατί παραμένουν ο πυρήνας των Μεταφορών;
Τα επαγγελματικά οχήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 6,3% μέσα στην τελευταία 5ετία!
Η Ελλάδα διατηρεί –σταθερά- τον πιο «γερασμένο» στόλο οχημάτων στην ΕΕ σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών!
Πάνω από 90% το ποσοστό του diesel σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών στην ΕΕ!
Η Ελλάδα διατηρεί πολλά περισσότερα επαγγελματικά οχήματα ανά 1.000 κατοίκους σε σχέση με την ΕΕ!
Αρνητική εξακολουθεί να είναι η εικόνα της ελληνικής αγορά επαγγελματικών οχημάτων (όλων των τύπων) που κυκλοφορούν στους ελληνικής δρόμου σε σχέση με τα όσα ισχύουν στην ευρύτερη επικράτεια της ΕΕ με τη χώρα μας να έχει περισσότερα Vans, φορτηγά & λεωφορεία ανά 1.000 κατοίκους, ενώ αυτά είναι σχεδόν 10 χρόνια πιο παλιά έναντι του αντίστοιχου όρου της ΕΕ!
Με βάση τα δεδομένα που ανακοινώνει ο ACEA αναφορικά με τον στόλο των επαγγελματικών οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της ΕΕ, το σύνολο των ελαφρών επαγγελματικών, των φορτηγών (>3,5t.) και των λεωφορείων όλων των τύπων που επιχειρούν στους δρόμους της ευρύτερης επικράτειας της ΕΕ ανέρχονται στην παρούσα φάση στα 45,9 εκ. οχήματα και σε σχέση με τα δεδομένα του 2020, έχουν αυξηθεί κατά 8,1%.
Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τα συνολικά 1.175.188 επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2020, τα 1.101.487 που κυκλοφορούν πλέον είναι μειωμένα κατά 6,3%.
Σε ότι αφορά στον καταμερισμό τους, στην ΕΕ τα Vans κατέχουν μερίδιο 82,7% (79,7% στην Ελλάδα), τα Φορτηγά έχουν μερίδιο 15,4% (17,8% στην Ελλάδα) και τα Λεωφορεία όλων των τύπων έχουν μερίδιο 1,9% (2,5% στην Ελλάδα).
| Χώρα | 2020 (οχήματα) | 2021 (οχήματα) | 2022 (οχήματα) | 2023 (οχήματα) | 2024 (οχήματα) |
|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 6.962.313 | 7.097.813 | 7.146.054 | 7.242.650 | 7.255.789 |
| Ιταλία | 5.281.807 | 5.379.323 | 5.472.932 | 5.611.700 | 5.732.300 |
| Ισπανία | 4.455.776 | 4.531.120 | 4.599.312 | 4.701.961 | 4.832.419 |
| Γερμανία | 4.027.249 | 4.186.564 | 4.296.041 | 4.403.408 | 4.496.621 |
| Ελλάδα | 1.175.188 | 1.197.913 | 1.208.378 | 1.101.789 | 1.101.487 |
| Σύνολο ΕΕ | 35.289.151 | 36.164.350 | 36.692.105 | 37.316.015 | 37.975.674 |
| Σύνολο ΕΕ + Βρετανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία | 42.427.752 | 43.516.962 | 44.193.684 | 45.022.584 | 45.860.129 |
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις διαφορές μεταξύ της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων και του μέσου όρου της ΕΕ εστιάζεται στην ηλικία των κυκλοφορούντων οχημάτων.
Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας, ο μέσος όρος ηλικίας των Vans που κυκλοφορούν ανέρχεται στα 21,2 έτη όταν ο μ.ό. της ΕΕ είναι 8+ μικρότερος (12,9 έτη)!.
Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στα φορτηγά όπου ο μ.ό. ηλικίας τους Ελλάδα ανέρχεται στα 22,9 έτη (ΕΕ: 14 έτη) ενώ και στα λεωφορεία ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ανέρχεται στα 17,2 έτη (μόνο η Ρουμανία έχει στόλο με μ.ό. ηλικίας τα 17,8 έτη) με τον αντίστοιχο μ.ό. στην ΕΕ να διαμορφώνεται στα 12,2 έτη!
| Τύπος οχήματος | Μέσος όρος ηλικίας (Ελλάδα) | Μέσος όρος ηλικίας (ΕΕ) |
|---|---|---|
| Ελαφρά επαγγελματικά | 21,2 | 12,9 |
| Φορτηγά (>3,5t.) | 22,9 | 14,0 |
| Λεωφορεία | 17,2 | 12,2 |

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή 880.000 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με μέσο όρο ηλικίας τα 21,2 έτη!
Μπορεί τα τελευταία χρόνια η προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (υγραέριο, φυσικό αέριο, ηλεκτροκίνηση κ.ά.) να έχει ενταθεί ωστόσο, το πετρέλαιο κίνησης (diesel) εξακολουθεί να αποτελεί τον… κυρίαρχο της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα, το diesel διατηρεί μερίδιο αγοράς 44% επί του στόλου των Vans που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, 54,8% επί του συνόλου των φορτηγών και 94,1% επί του συνόλου των λεωφορείων!
Στην ευρύτερη επικράτεια της ΕΕ, το diesel κατέχει το 90,3% στα ελαφρά επαγγελματικά, το 96,3% στα φορτηγά και το 88,7% στα λεωφορεία.
Ελαφρά επαγγελματικά ανά τύπο καυσίμου
| Χώρα | Βενζίνη | Diesel | Electric | Plug-In Hybrid | Hybrid Electric | Φυσικό αέριο | Υγραέριο | Άλλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 4,7 | 89,6 | 0,5 | 1,5 | - | 2,0 | 1,7 | 0,0 |
| Ισπανία | 4,7 | 93,6 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
| Γερμανία | 5,4 | 91,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ελλάδα | 37,1 | 44,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 18,6 |
| Σύνολο ΕΕ | 5,9 | 90,3 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
| Χώρα | Βενζίνη | Diesel | Electric | Plug-In Hybrid | Hybrid Electric | Φυσικό αέριο | Υγραέριο | Άλλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 0,1 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,9 |
| Ιταλία | 0,7 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ισπανία | 0,0 | 98,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Γερμανία | 0,5 | 97,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| Ελλάδα | 0,1 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| Σύνολο ΕΕ | 0,6 | 96,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 1,9 |
| Χώρα | Βενζίνη | Diesel | Electric | Plug-In Hybrid | Hybrid Electric | Φυσικό αέριο | Υγραέριο | Άλλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 0,0 | 82,9 | 3,2 | 0,0 | 3,7 | 9,0 | 0,0 | 1,1 |
| Ιταλία | 0,4 | 88,0 | 2,4 | 1,8 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Ισπανία | 0,1 | 85,5 | 2,4 | 0,2 | 6,1 | 5,6 | 0,1 | 0,0 |
| Γερμανία | 0,0 | 88,6 | 3,2 | 0,1 | 6,9 | 1,0 | 0,0 | 0,1 |
| Ελλάδα | 0,0 | 94,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,7 |
| Σύνολο ΕΕ | 0,2 | 88,7 | 3,1 | 0,4 | 2,6 | 4,5 | 0,0 | 0,5 |
| Χώρα | 2020 (οχήματα) | 2021 (οχήματα) | 2022 (οχήματα) | 2023 (οχήματα) | 2024 (οχήματα) |
|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 103 | 105 | 105 | 106 | 106 |
| Γερμανία | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Ιταλία | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
| Ισπανία | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ελλάδα | 110 | 112 | 116 | 106 | 106 |
| Σύνολο ΕΕ | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| Σύνολο ΕΕ + Βρετανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 |
PRO.autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: PRO.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.