Setra ComfortClass: Bus με ωφέλιμο εσωτερικό ύψος 2,1m και επιβλητικότητα
Κινητήρες | ||
---|---|---|
Κινητήρας | ΟΜ 470 | ΟΜ 471 |
Κύλινδροι | 6 σε σειρά | 6 σε σειρά |
Κυβισμός (λτ.) | 10,7 | 12,8 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 428/1.800 | 476/1.800 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 2.100/1.100 | 2.300/1.100 |
Μηχανόφρενο (Nm) | 1.500 | 1.800 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr