Υδρογονοκίνητα Vans: Συμφέρουν σε σχέση με τα diesel ή τα ηλεκτρικά;
Πόσο αποφεύγουν τα πρατήρια καυσίμων; | ||
---|---|---|
Μοντέλο | Κατανάλωση καυσίμου (λτ./100 χλμ) | Εκπομπές ρύπων (gr CO2/km) |
Piaggio Porter | 4,7 | 125 |
Fiat Ducato | 6,4 | 166 |
Ford Transit | 6,5 | 173 |
Citroen Jumpy | 6,9 | 179 |
Mercedes-Benz Vito | 6,9 | 182 |
Opel Vivaro | 6,9 | 198 |
VW Crafter | 7,0 | 184 |
VW Transporter | 7,2 | 190 |
Peugeot Expert | 7,2 | 191 |
Fiat Scudo | 7,2 | - |
Citroen Jumper | 7,4 | 195 |
Peugeot Boxer | 7,4 | 195 |
Renault Trafic | 7,4 | 195 |
Mercedes-Benz Sprinter | 7,9 | 208 |
Nissan Primastar | 7,9 | 214 |
Opel Movano | 8,1 | 214 |
Iveco Daily | 10,0 | 220 |
Toyota Hiace | 10,8 | 224 |
Το Piaggio Porter εμφανίζει την κορυφαία μέση κατανάλωση καυσίμου στην κατηγορία των Van με 4,7 λτ./100 χλμ. και το ακολουθούν τα Fiat Ducato και Ford Transit, σύμφωνα πάντα με τα όσα ανακοινώνουν οι κατασκευαστές. Αντίστοιχη είναι και η σειρά κατάταξης της 1ης 3άδας αναφορικά με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr