Ανακοινώθηκε η νέα εταιρεία των Mitsubishi Fuso & Hino Motors!
Η VW Commercial Vehicles προτεραιοποιεί τις ψηφιακές υπηρεσίες της!
| A/A | ΜΟΝΤΕΛΑ | 10.290 | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz X-Class | 1.386 | 13,5% |
| 2. | Isuzu D-Max Hi-Lander | 1.358 | 13,2% |
| 3. | Mercedes-Benz Sprinter | 1.099 | 10,7% |
| 4. | Volkswagen Amarok | 966 | 9,4% |
| 5. | Ford Transit Custom | 854 | 8,3% |
| 6. | Peugeot Partner | 756 | 7,3% |
| 7. | Citroen C3 Entreprise | 658 | 6,4% |
| 8. | Toyota Yarisvan | 511 | 5% |
| 9. | Nissan e-NV200 | 357 | 3,5% |
| 10. | Ford Transit Connect | 343 | 3,3% |
| 11. | Fiat Fiorino | 315 | 3,1% |
| 12. | Fiat Fullback Cross | 287 | 2,8% |
| 13. | Citroen Berlingo | 273 | 2,7% |
| 14. | Ford Transit Courier | 266 | 2,6% |
| 15. | Opel Corsa Van | 231 | 2,2% |
| 16. | Volkswagen Crafter | 217 | 2,1% |
| 17. | Opel Combo Cargo | 210 | 2% |
| 18. | Iveco Daily | 203 | 2% |
| A/A | ΜΟΝΤΕΛΑ | 10.290 | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Citroen C3 Entreprise | 658 | 6,4% |
| 2. | Toyota Yarisvan | 511 | 5% |
| 3. | Opel Corsa Van | 231 | 2,2% |
| A/A | ΜΟΝΤΕΛΑ | 10.290 | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Peugeot Partner | 756 | 7,3% |
| 2. | Nissan e-NV200 | 357 | 3,5% |
| 3. | Ford Transit Connect | 343 | 3,3% |
| 4. | Fiat Fiorino | 315 | 3,1% |
| 5. | Citroen Berlingo | 273 | 2,7% |
| 6. | Ford Transit Courier | 266 | 2,6% |
| 7. | Opel Combo Cargo | 210 | 2% |
| A/A | ΜΟΝΤΕΛΑ | 10.290 | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz Sprinter | 1.099 | 10,7% |
| 2. | Volkswagen Crafter | 217 | 2,1% |
| 3. | Iveco Daily | 203 | 2% |
PRO.autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.