Η Ford Pro φέρνει τα Vans στα… μέτρα σας!
Μελέτη: Πώς να περιορίσετε τις εκπομπές ρύπων στην επιχείρησή σας!
Οδηγοί φορτηγών: Αγαπούν τη δουλειά τους, αλλά όχι τις συνθήκες της!
- Οριακά μειωμένες οι πωλήσεις LCVs (-3,2%) έως τον Ιούλιο
- Στο +30% οι πωλήσεις νέων φορτηγών
- Εκτίναξη στο 239% τα λεωφορεία λόγω αστικών συγκοινωνιών
- Αρκετές αλλαγές στο Top10 των Best-Sellers στα ελαφρά
Σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά δεδομένα που ανακοινώνει ο ΣΕΑΑ αναφορικά με την αγορά επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2024, οι πωλήσεις των ελαφρών επαγγελματικών (μεικτό έως 3,5t.) καταγράφουν πτώση της τάξης του 3,25% έναντι του 2023, ενώ και μέσα στον Ιούλιο ήταν μειωμένες κατά 1,4%.
Η Toyota Professional, χάρη στο +66% των νέων ταξινομήσεων του Hilux (Pick-Ups), κυρίως λόγω καθυστερημένων παραδόσεων που είχαν συσσωρευτεί το προηγούμενο διάστημα, έχει αποσπάσει προς το παρόν μερίδιο 49,3%(!) ενώ, εταιρείες όπως οι Volkswagen (+85.6%), Maxus (+89.5%) & Mercedes-Benz (+63,7%) κερδίζουν τις εντυπώσεις με τη μέχρι στιγμής εμπορική τους πορεία.
Πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών ανά εταιρεία για το 7μηνο του 2024:
| Εταιρεία | Πωλήσεις Ιαν. - Ιούλ. 2024 | Μερίδιο (%) | Μεταβολή έναντι 2023 (%) |
|---|---|---|---|
| Toyota Professional | 1765 | 28,26 | 49,32 |
| Ford Pro | 1093 | 17,5 | -15,99 |
| Opel | 581 | 9,3 | 12,82 |
| Fiat Professional | 541 | 8,66 | -28,06 |
| Citroen | 502 | 8,04 | 12,05 |
| Peugeot Professional | 437 | 7,00 | -62,39 |
| Volkswagen | 427 | 6,84 | 85,65 |
| Isuzu | 219 | 3,51 | 14,06 |
| Renault | 214 | 3,43 | 10,88 |
| Mercedes-Benz | 167 | 2,67 | 63,73 |
| Suzuki | 121 | 1,94 | -20,92 |
| Nissan | 61 | 0,98 | -23,75 |
| Maxus | 36 | 0,58 | 89,47 |
| Piaggio | 22 | 0,35 | -8,33 |
| Jeep | 12 | 0,19 | -61,29 |
| Iveco | 11 | 0,18 | -15,38 |
| BYD | 9 | 0,14 | -70,00 |
| Λοιποί | 27 | 0,43 | -71,37 |
| Σύνολο | 6245 | -3,25 |
| Εταιρεία | Πωλήσεις Ιαν. - Ιούλ. 2024 | Μερίδιο (%) | Μεταβολή έναντι 2023 (%) |
|---|---|---|---|
| Volvo Trucks | 186 | 28,53 | 102,17 |
| Mercedes-Benz Trucks | 151 | 23,16 | 7,86 |
| Fuso | 94 | 14,42 | 27,03 |
| Ford Trucks | 58 | 8,90 | 205,26 |
| Iveco | 57 | 8,74 | -13,64 |
| DAF | 36 | 5,52 | -28,00 |
| MAN | 31 | 4,75 | 14,81 |
| Scania | 22 | 3,37 | 37,50 |
| Λοιποί | 17 | 2,61 | 0,00 |
| Σύνολο | 652 | 30,14 |
| Μοντέλο | Πωλήσεις 7μήνου 2024 | Πωλήσεις 7μήνου 2023 | Μεταβολή έναντι 2023 (%) | Κατάταξη 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux | 1444 | 871 | 65,79 | 1ο |
| Ford Ranger | 596 | 593 | 0,51 | 3ο |
| Opel Combo Cargo | 341 | 237 | 43,88 | 7ο |
| Citroen C3 Entreprise | 298 | 142 | 109,86 | 16ο |
| Peugeot Partner | 262 | 697 | -62,41 | 2ο |
| Toyota Proace City | 242 | 200 | 21,00 | 10ο |
| VW Amarok | 234 | 34 | 588,24 | 34ο |
| Isuzu D-Max | 219 | 192 | 14,06 | 11ο |
| Fiat Fiorino | 212 | 225 | -5,78 | 9ο |
| Opel Vivaro | 194 | 227 | -14,54 | 8ο |
PRO.autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: PRO.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.