IRU: Πλάνο για τη «στρατολόγηση» οδηγών από τρίτες χώρες!
Η Daimler εξοπλίζει με υπηρεσίες AI τα στρατιωτικά φορτηγά της!
Η KIA κάνει… μόστρα την πολυχρηστικότητα των PB Vans μοντέλων της!
Κατηγορία | Μεικτό βάρος (κιλά) | Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ) |
Α | έως 1.500 | 75 |
Β | 1.501 - 3.500 | 105 |
Γ | 3.501 - 10.000 | 300 |
Δ | 10.001 - 20.000 | 600 |
Ε | 20.001 - 30.000 | 940 |
ΣΤ | 30.001 - 40.000 | 1.320 |
Ζ | 40.001 και άνω | 1.490 |
Κατηγορία | Θέσεις καθήμενων | Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ) |
Α | έως 33 | 210 |
Β | 34 - 50 | 410 |
Γ | 51 και άνω | 510 |
Εκπομπές CO2 (g/km) | Ετήσια Τέλη κυκλοφορίας ανά g CO2 (ευρώ) |
0 - 90 | 0,00 |
91 - 100 | 0,90 |
101 - 120 | 0,98 |
121 - 140 | 1,20 |
141 - 160 | 1,85 |
161 - 180 | 2,45 |
181 - 200 | 2,78 |
201 - 250 | 3,05 |
251+ | 3,72 |
Κατηγορία | Μεικτό βάρος (κιλά) | Ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας (ευρώ) |
Α | έως 3.500 | 125 |
Β | 3.501 - 10.000 | 195 |
Γ | 10.001 - 19.000 | 340 |
Δ | 19.001 - 26.000 | 495 |
Ε | 26.001 - 33.000 | 650 |
ΣΤ | 33.001 - 40.000 | 925 |
Ζ | 40.001 και άνω | 1.460 |
Αστικά | Θέσεις καθήμενων και όρθιων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) |
Α | έως 50 | 210 |
Β | 51 και άνω | 385 |
Υπεραστικά | Θέσεις καθήμενων και όρθιων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) |
Α | έως 50 | 215 |
Β | 51 και άνω | 300 |
Τουριστικά | Θέσεις καθήμενων | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (ευρώ) |
Α | έως 40 | 430 |
Β | 41 και άνω | 595 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - pro.autotriti.gr