Euro NCAP: Τα καλύτερα & τα χειρότερα Vans σε ασφάλεια!
VW Caddy Van VS Opel Combo Cargo: Που κερδίζουν – που χάνουν τα 2 Μικρά Vans
Κινητήρας | 1,4i | 1,4 CNG Turbo | 1,3 CDTI ecoFlex | 1,6 CDTI ecoFlex |
---|---|---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.364 | 1.364 | 1.248 | 1.589 |
Καύσιμο | Βενζίνη | Φυσικό Αέριο/Βενζίνη | Πετρέλαιο | Πετρέλαιο |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 95/6.000 | 120/5.000 | 90/4.000 | 105/4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 127/4.500 | 206/3.000 | 200/1.500 | 290/1.500 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 161 | 172 | 156 | 164 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 15,4 | - | 12,3 | 13,4 |
Κατανάλωση καυσίμου (λτ./100 χλμ.) | 7,3- 7,6 | 5 | 5,0- 5,1 (4,8- 4,9)* | 5,4- 5,9 (5,2- 5,6)* |
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λτ.) | 60 | 22/16,15 | 60 | 60 |
Κύκλος στροφής (μέτρα) | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Εκπομπές CO2 (gr/km) | 169- 177 | 134 | 133- 136 (126- 129)* | 143- 156 (136- 148)* |
Προδιαγραφές | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
*= Με σύστημα Start/Stop |
Διαστάσεις | |||
---|---|---|---|
Τύπος αμαξώματος | L1H1 | L2H1 | L1H2 |
Μήκος αμαξώματος (χλστ.) | 4.390 | 4.740 | 4.390 |
Πλάτος αμαξώματος (χλστ.) | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
Ύψος αμαξώματος (χλστ.) | 1.845 | 1.880 | 2.100 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.755 | 3.105 | 2.755 |
Μήκος χώρου φόρτωσης (χλστ.) | 1.820 (3.055)* | 2.170 (3.400)* | 1.820 (3.055)* |
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.) | 1.714 | 1714 | 1714 |
Πλάτος χώρου φόρτωσης- θόλοι (χλστ.) | 1.230 | 1230 | 1230 |
Ύψος χώρου φόρτωσης (χλστ.) | 1.305 | 1.305 | 1.550 |
Κατώφλι φόρτωσης (χλστ.) | 545 | 545 | 545 |
Όγκος χώρου φόρτωσης (λτ.) | 3.400- 3.800 | 4.200- 4.600 | 4.000- 4.400 |
Πλάτος- ύψος πλευρικής θύρας (χλστ.) | 700x1.175 | 700x1.175 | 700x1.175 |
Πλάτος- ύψος πίσω θύρας (χλστ.) | 1.231x1.250 | 1.231x1.305 | 1.231x1.455 |
(*)= με αναδιπλωμένο κάθισμα συνοδηγού |
Βάρη | |
---|---|
Μεικτό βάρος (κιλά) | 2.160-2.370 |
Απόβαρο (κιλά) | 1.260-1.370 |
Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) | 900-1.000 |
Μέγ.φόρτιση εμπρός άξονα (κιλά) | 1.090 |
Μέγ. φόρτιση πίσω άξονα (κιλά) | 1.450 |
Μέγιστο φορτίο οροφής (κιλά) | 100 |
Ελκτική ικανότητα με/χωρίς φρένα (κιλά) | 500/1.000 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr