Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||
---|---|---|---|---|
Καύσιμο | Βενζίνη | Πετρέλαιο | Πετρέλαιο | Πετρέλαιο |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.192 | 1461 | 1461 | 1461 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 114/4.500 (*) | 75/4.000 | 90/4.000 | 110/4.000 (*) |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 190/2.000-4.000 | 180/1.750-2.500 | 200/1.750-3.000 | 240/1.750-2.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | - | 16,1 | 13,1 | - |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | - | 150 | 160 | - |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | - | 4,3- 4,8 | 4,3- 4,8 | - |
Εκπομπές CO2 (g/km) | - | 112- 123 | 112- 123 | - |
(*) Από το καλοκαίρι του 2013 |
Διαστάσεις-Βάρη | |
---|---|
Διστάσεις αμαξώματος | |
Μήκος (χλστ.) | 4.321 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.829 |
Ύψος (χλστ.) | 1.816 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 2.697 |
Διαστάσεις χώρου φόρτωσης | |
Μήκος (χλστ.) | 1.753 |
Πλάτος (χλστ.) | 1.460 |
Πλάτος- θόλοι (χλστ.) | 1.219 |
Ύψος (χλστ.) | 1.258 |
Όγκος (κ.μ.) | 3,1 |
Κατώφλι φόρτωσης (χλστ.) | 568 |
Βάρη | |
Μεικτό (κιλά) | 1.920- 2.100 |
Απόβαρο (κιλά) | 1.290- 1.340 |
Ωφέλιμο (κιλά) | 630- 760 |
Ελκτική ικανότητα (κιλά) | 630- 680/ 1.050 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr