Ανάλυση: Η κατηγορία των Μiικρών Vans
Diesel ή ηλεκτρικό Μεγάλο Van με Leasing; Τι παίρνεις;
Fiat Professional: Συμβουλές… ευεξίας για επαγγελματίες οδηγούς
Μίνι van | Καύσιμο | Χιλιόμετρα/έτος | Προκαταβολή | Μηνιαίο μίσθωμα | Εταιρεία |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Panda Van 1.0 Pop | MHEV | 20.000 | 3.900 | 262 | HERTZ |
C+C | Καύσιμο | Χιλιόμετρα/έτος | Προκαταβολή | Μηνιαίο μίσθωμα | Εταιρεία |
---|---|---|---|---|---|
Paggio Porter LPG Pro SWB Short Range | LPG | 20.000 | 4.300 | 307 | HERTZ |
Fiat Ducato 35 2.2 MJT L4 | Diesel | 20.000 | 8.200 | 308 | HERTZ |
Ford Transit Connect Active LWB | Diesel | 20.000 | 6.600 | 434 | HERTZ |
Mercedes Sprinter Chassis Standard | Diesel | 20.000 | 7.700 | 547 | HERTZ |
VW Crafter 2.0 TDi MWB L3 | Diesel | 20.000 | 8.200 | 553 | HERTZ |
Mercedes Sprinter Chassis Double Cab Doka | Diesel | 20.000 | 8.700 | 611 | HERTZ |
Φορτηγά | Καύσιμο | Χιλιόμετρα/έτος | Προκαταβολή | Μηνιαίο μίσθωμα | Εταιρεία |
---|---|---|---|---|---|
Fuso Canter 6t (Ψυγείο) | Diesel | 30.000 | 12.000 | 1.009 | Saracakis |
Fuso Canter 7,5t (Κόφα) | Diesel | 30.000 | 11.000 | 1.012 | Saracakis |
Fuso Canter 7,5t (ψυγείο) | Diesel | 30.000 | 13.200 | 1.197 | Saracakis |
Σελίδα 1 | Leasing επαγγελματικού: Τιμές και προκαταβολές για 40 μοντέλα |
Σελίδα 2 | Ηλεκτρικά, βενζινάτα και diesel μικρά van από 224 ευρώ/μήνα |
Σελίδα 3 | Diesel μεσαία van με προκαταβολή από 5.600 ευρώ |
Σελίδα 4 | Μεγάλα van: 1 ηλεκτρικό και πολύ diesel από 368 ευρώ/μήνα |
Σελίδα 5 | Mίνι van, C+C και φορτηγά με 20 και 30.000 χλμ./έτος |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - pro.autotriti.gr